| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bóta Dóra | Rokoko Del Deszperadó-Sztin "Koko" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 2 | Nyíriné Györke Csilla | Leia "Leia" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 3 | Heincinger Lilla | Zovina Blaze "Blaze" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | Egri Imre | A1 - A1 | L - Large | |||
| 5 | Szabó István | Wixtra Heart to Heart "Zika" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 6 | Híves Dorottya | Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 7 | Balanyi Erika | Kondorvölgyi Flört "Yuna" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 8 | Csermely Gábor | Boogie-woogie Ginger Jump "Bo" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 9 | Szabó Márton | Bariguard John Dillinger "Johnny" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 10 | Számfira Eszter | Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 11 | Walkó Andrea | Zille "Zille " | A1 - A1 | L - Large | ||
| 12 | Nyíriné Györke Csilla | Solo "Solo" | A1 - A1 | L - Large |
