| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Juhasz Nikol | Lucky For You "Violet" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 63 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 64 | Királyné Frazon Vivien | Johnny "Johnny" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 65 | Kurucz Anna | Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 66 | Csóka Tamás | Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 67 | Spátay Anna | Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka "Neo" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 68 | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 69 | Fekete Zsófia | Forever Young at Real Pearl "Roxi" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 9 | 70 | Matula László | Future Hope Fairy "Mystique" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 10 | 71 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate |
