Végleges menetrend
A csarnokunk felújítás alatt áll, így a versenyt minden időjárási körülmények között a füvön rendezzük meg. Megértéseteket köszönjük.
| Futam | Kezdés | Program | Bíró |
| J2 | 7:40 | Pályaépítés J2 | Nagy Veronika |
| 8:00 | Pályabejárás J2 S, M, L | ||
| 8:08 | Pályabejárás J2 I | ||
| 8:16 | J2 S | ||
| 8:27 | J2 M | ||
| 8:34 | J2 I | ||
| 8:47 | J2 L | ||
| A2 1. | 9:07 | Pályaépítés A2 1. | Nagy Veronika |
| 9:37 | Pályabejárás A2 1. S, M, I (1-6) | ||
| 9:45 | Pályabejárás A2 1. I (7-11), L | ||
| 9:53 | A2 1. 2. S | ||
| 10:04 | A2 1. M | ||
| 10:11 | A2 1. I | ||
| 10:24 | A2 1. L | ||
| A2 2. | 10:44 | Pályaépítés A2 2. | Jäckl Anikó |
| 11:04 | Pályabejárás A2 2. S, M, I | ||
| 11:12 | Pályabejárás A2 2. L | ||
| 11:20 | A2 1. 2. S | ||
| 11:31 | A2 1. M | ||
| 11:39 | A2 1. I | ||
| 11:51 | A2 1. L | ||
| A1 1. | 12:12 | Pályaépítés A1 | Jäckl Anikó |
| 12:42 | Pályabejárás A1 L 1-17 | ||
| 12:50 | Pályabejárás A1 L 18-34 | ||
| 12:55 | A1 L | ||
| A1 1. | 13:39 | Pályabejárás A1 S,M | Jäckl Anikó |
| 13:57 | Pályabejárás A1 I | ||
| 14:05 | A1 S | ||
| 14:13 | A1 M | ||
| 14:26 | A1 I | ||
| A1 2. | 14:53 | Pályaépítés A1 | Jäckl Anikó |
| 15:13 | Pályabejárás A1 S, M | ||
| 15:21 | Pályabejárás A1 I, A1 L 1-9 | ||
| 15:29 |
|
||
| 15:37 | A1 S | ||
| 15:50 | A1 M | ||
| 16:18 | A1 I | ||
| 16:36 | A1 L | ||
| 17:20 | Eredményhirdetés A1 | ||
| Füves 2. | |||
| Futam | Kezdés | Program | Bíró |
| Zsenge 1. + Kezdő 1. | 8:00 | Marmagasság mérés zsenge, kezdő,A2 | Jäckl Anikó |
| 9:00 | Pályaépítés Zsenge+Kezdő 1. | Jäckl Anikó | |
| 9:25 | Pályabejárás Zsenge S, Kezdő M | ||
| 9:33 | Pályabejárás Kezdő S, Kezdő L | ||
| 9:41 | Pályabejárás Zsenge I, Kezdő I | ||
| 9:49 | Zsenge 1. S (15 cm) | ||
| 9:52 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 9:58 | Zsenge 1. M (25 cm) | ||
| 9:59 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 10:07 | Zsenge 1. I (35 cm) | ||
| 10:10 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 10:20 | Zsenge 1. L (45 cm) | ||
| 10:29 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Zsenge 2. + Kezdő 2. | 10:43 | Pályaépítés Zsenge+Kezdő 2. | Nagy Veronika |
| 11:03 | Pályabejárás Zsenge S, Kezdő M | ||
| 11:11 | Pályabejárás Kezdő S, Kezdő L | ||
| 11:19 | Pályabejárás Zsenge I, Kezdő I | ||
| 11:27 | Zsenge 2. S (15 cm) | ||
| 11:30 | Kezdő 2. S (25 cm) | ||
| 11:36 | Zsenge 2. M (25 cm) | ||
| 11:37 | Kezdő 2. M (35 cm) | ||
| 11:45 | Zsenge 2. I (35 cm) | ||
| 11:48 | Kezdő 2. I (45 cm) | ||
| 11:58 | Zsenge 2. L (45 cm) | ||
| 12:07 | Kezdő 2. L (55 cm) | ||
| J1 | 12:21 | Pályaépítés J1 | Nagy Veronika |
| 12:21 | Eredményhirdetés Kezdő, A2 | ||
| 12:51 | Pályabejárás J1 S,M | ||
| 12:59 | Pályabejárás J1 I | ||
| 13:07 | J1 S | ||
| 13:19 | J1 M | ||
| 13:57 | J1 I | ||
| J1 | 14:05 | Pályabejárás J1 L 1-17 | Nagy Veronika |
| 14:10 | Pályabejárás J1 L 18-34 | ||
| 14:54 | J1 L | ||

