| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Vágó Judit | My Zynk's Gesztenye "Jet" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 2 | 98 | Wlasitsch Lilla | Palamenti Bi Blue Zack "Sky" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 3 | 99 | Németh Rebeka | Zúzmara | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 4 | 100 | Hagyó Gábor | Berci "Berci" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 5 | 101 | Kádár László Levente | The South's Star Lancelot "Rocky" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 6 | 102 | Szekeres Luca Anna | Panka "Panka" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 7 | 103 | Lajos Bori | Bella "Bella" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 8 | 104 | Krum Anna | Happy Shepherds Sheldon "Sheldon" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 9 | 105 | Groák Nóra | Lana "Lana" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 10 | 106 | Szakál Evelin | Bouncy Blizzard Regenfield "Nazca" | A0 - Kezdő | M - Medium |
