| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kis Noémi | Gregory "Gregory" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 2 | Csányi Orsolya | Zero Mistake at Wendigo's Wind "Nera" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 3 | Angelus Hanna | Nyuszi "Nyuszi" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 4 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 5 | Dala Orsolya | Góbételki Eszes Főnök "Tövis" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 6 | Juhász Beáta | Bariguard Joky "Joky" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 7 | Kasza Emma | Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 8 | Lovàsz Anikó | Twinkie "Twinkie" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 9 | Potencsik Erika | Haribo Fellow of Eternity "Manka" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 10 | Vella Anikó | Baranyai Ügyes "Csikasz" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 11 | Kis Noémi | Fiorella | A1 - A1 | I - Intermediate |
