| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 114 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 115 | livia skalosova | Ryder Paw Patrol "Ryder" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 116 | Annamária Borovská | My magic KE Top Gun "Jaime" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 117 | Dávid Enikő | Hickory of Kari Tibetian Shine "Cory" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 118 | Sipos Beáta | Luca "Luca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 119 | Gellért Marcell | Leóka "Leó" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 120 | Fazekas Emese | Happy Shepherds Katrina "Katrina" | A2 - A2 | M - Medium |
