| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Szabó Alexandra | Caesar "Caesar" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 46 | Hagyó Dorottya | Rudi "Rudi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 47 | Szekeres Luca Anna | Panka "Panka" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 54 | Egervári Letti | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 55 | Gömörinê Vitéz Judit | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | M - Medium |
