| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 74 | Komróczki Bianka | Polly "Polly" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 74 | Kasza Emma | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 4 | 75 | Szabó Alexandra | Caesar "Caesar" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 76 | Gyarmati Dorka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 77 | Egervári Letti | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 78 | Kerekes Anna | Sparkling Embers Fokos "Gubanc" | A2 - A2 | M - Medium |
