| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | V - Veterán | S - Small | |
| 2 | 55 | Kertész Csilla | Tasli "Tasli" | V - Veterán | I - Intermediate | |
| 3 | 56 | Kerekes Anna | Sparkling Embers Fokos "Gubanc" | H - Hobbi | I - Intermediate | |
| 4 | 57 | Csányi Orsolya | Blacky "Blacky" | H - Hobbi | L - Large | |
| 5 | 58 | Csányiné Gombár Éva | Csokoládé "Csoki" | V - Veterán | L - Large | |
| 6 | 59 | Vida Noémi | Tata-Várudvari Égies "Menta" | V - Veterán | L - Large | |
| 7 | 71 | Szilágyi Anita | Ebony Nose Afrodita "Dita" | V - Veterán | L - Large | |
| 8 | 79 | Dömsödi Eszter | Herbie "Herbie" | H - Hobbi | L - Large | |
| 9 | 116 | Meuser Henriett | Flóra "Flóra" | V - Veterán | L - Large |
