| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Váradi Gabrilla | Cuki "Cuki" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 60 | Nagy Krisztina | Cranberry Cottage Venice "Yuki" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 61 | Liang Xuanyi Patricia | McPotter's Creek's Meteor "Vader" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 4 | 62 | Bittmann Judit | Chili "Chili" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 5 | 63 | Róth Ágnes | Bal-aton Kincse Giga "Vega" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 6 | 64 | Nagy Tímea | Kitalon's New Vouge "Jucus" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 7 | 65 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 8 | 66 | Ligetfalvi Alma Sára | BretonLujzi "Lujzi" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 9 | 67 | István Imre | Garde de la Vie Vitamin "Midge" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 10 | 68 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A1 - A1 | M+ - M+ |
