| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 52 | Urbán Judit | Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 53 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 116 | Molnár Tibor | Yankee Poodle of Regenfield "Yankee" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 121 | Fülöp Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 122 | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 123 | Mészáros Petra | Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 124 | Bartha Zsófia | Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 125 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 126 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 127 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A3 - A3 | M - Medium |
