| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Nagy Petra | Fanni "Fanni" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 131 | Sipos Beáta | Luca "Luca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 132 | Molnár Tibor | Yankee Poodle of Regenfield "Yankee" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 133 | Keskeny Edina | Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 152 | Vicze Fanni | Numa "Numa" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 153 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 154 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A3 - A3 | M - Medium |
