| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 8 | Havasi Zsolt | Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 30 | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 4 | 31 | Novák Tamara | Corrieloch Moss "Moss" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 5 | 32 | Kovács Krisztina | Wixtra California "Kimi" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 6 | 79 | Weibl Jenő | Kesu "Kesu" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 7 | 80 | Veronika Kralikova | Joy Bee Ferenčík "Bee" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 8 | 81 | Kovács Zsuzsanna | Hédi "Hédi" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 9 | 82 | Mezei Dalma | Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" | A3 - A3 | M+ - M+ |
