| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ondrisek Vivien | Nardai Hurrikan Pocket Rocket "Maeby" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 21 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 38 | Péczely Tünde | Jun From Golden Regia "Ácsi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 39 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 40 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 41 | Kovácsné Gulyás Linda | Severnaya Rosa Gérard "Szergej" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 52 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | A3 - A3 | M - Medium |
