| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Alar Kivilo | Never Never Land G'Whirlaway "Tuffy" | A3 - A3 | L - Large | |
| 2 | 79 | Slánitz Adél | All That Magic of Daiquincy "Moyra" | A3 - A3 | L - Large | |
| 3 | 86 | Ferencsak Timea | Toberoi Tagus "Elina" | A3 - A3 | L - Large | |
| 4 | 82 | Jelena Stipcic | Genetic IQ Eddy "Edi" | A3 - A3 | L - Large | |
| 5 | 84 | Czukor Kinga | Panka "Panka" | A3 - A3 | L - Large | |
| 6 | 85 | Oláh Eszter | Cooinda Yanka "Ynka" | A3 - A3 | L - Large | |
| 7 | 80 | Alar Kivilo | Trygg "Trygg" | A3 - A3 | L - Large | |
| 8 | 101 | Jelinek Zita | Unique Gulden Land "Jyl" | A3 - A3 | L - Large | |
| 9 | 140 | Fazekas Ágnes | Terreur-Masquée Celestina "Barrique" | A3 - A3 | L - Large | |
| 10 | 144 | Csermely Gábor | Ussona Bohemia Alké "Corti" | A3 - A3 | L - Large |
