| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 24 | Tárczy Mariann | Looney "Looney" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 25 | Pomázi Mónika | KBB Lókötő "Kópé" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 4 | 49 | Dobó Nagy Zita | Pattogó Parázs Akác "Lara" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 5 | 26 | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | A1 - A1 | M+ - M+ |
