| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 3 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 4 | Jäckl Anikó | Questcock Baylee "Baylee" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 5 | Budainé Mezei Zita | Ménesvölgyi Tordas "Tordas" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 6 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 7 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 8 | Osskó Krisztina | Jumping Wallaby Cadwgawn "Sanyi" | V - Veterán | L - Large | ||
| 9 | Kemény Tünde | Sheila "Sheila" | V - Veterán | L - Large | ||
| 10 | Kovácsné Szabó Györgyi | Bambusz "Bambusz" | H - Hobbi | L - Large | ||
| 11 | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 12 | Engler Zsófia | Gina "Gina" | V - Veterán | L - Large |
