| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 2 | Haskó Tibor | Enya Z Romanova Chovu "Cserke" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 3 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 4 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 5 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 6 | Mulikné Arlett Zsuzsanna | Oszi | A2 - A2 | S - Small |
