| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 73 | László Zsombor | Happy Shepherds Arkansas "Ark" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 74 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 75 | Molnár Edit | Severnaya Rosa Gérard "Szergej" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 78 | Román Gabriella | Abyghell "Abyghell" | V - Veterán | L - Large | |
| 6 | 86 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 87 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 88 | Fehér Ági | Smart Cocker Amigo "Brady" | A3 - A3 | M - Medium |
