Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoborkerti-Mérges Kádi | Blue merle | male | 2356/B/02 | 03/07/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Kánya | Black | male | 2352/B/02 | 03/07/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Kérö | Black | male | 2353/B/02 | 03/07/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Koma | Black | male | 2354/B/02 | 03/07/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Kópé | Blue merle | male | 2357/B/02 | 03/07/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Korsó | Black | male | 2355/B/02 | 03/07/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Nyerö | Blue merle | male | 2409/02 | 06/17/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Nyugi | Blue merle | male | 2410/02 | 06/17/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Opál | Blue merle | male | 2433/02 | 07/26/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Pepe | Black | male | 2468/02 | 09/19/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Pipa | Brown | male | 2469/02 | 09/19/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Póló | Black | female | 2471/02 | 09/19/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Póni | Black | female | 2472/02 | 09/19/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Pötyi | White | female | 2473/02 | 09/19/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Putyu | White | male | 2470/02 | 09/19/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Rapli | White | female | 2491/02 | 10/17/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Ráspi | Blue merle | male | 2489/02 | 10/17/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Rigli | Blue merle | male | 2490/02 | 10/17/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Ródli | Blue merle | female | 2492/02 | 10/17/2002 | Mudi | View | |
Szoborkerti-Mérges Rumli | White | male | 2488/02 | 10/17/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 … 415 416 417 Next Last