| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szajkó | Black | female | 348/B/89 | 12/15/1989 | Mudi | View | |
| Szajkó | Black | female | 566/B/91 | 06/30/1989 | Mudi | View | |
| Szajkó | Blue merle | female | MET Mu. 3837/R/09 | 01/01/2008 | Mudi | View | |
| Szalka-Gyöngye Baba | Black | female | 571/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Szalka-Gyöngye Bársony | Black | female | 570/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Szalka-Gyöngye Batyu | Black | female | 572/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Szalka-Gyöngye Bogár | Black | male | 568/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Szalka-Gyöngye Bojtár | Black | male | 567/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Szalka-Gyöngye Bozót | Black | female | 569/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Szálkahalmi Ábel | Black | male | 2589/03 | 05/24/2003 | Mudi | View | |
| Szálkahalmi Adél | Black | female | 2590/03 | 05/24/2003 | Mudi | View | |
| Szálkahalmi Álmos | Black | male | 2587/03 | 05/24/2003 | Mudi | View | |
| Szálkahalmi Aranyos | Black | female | 2592/03 | 05/24/2003 | Mudi | View | |
| Szálkahalmi Árpád | Black | male | 2588/03 | 05/24/2003 | Mudi | View | |
| Szálkahalmi Árvácska | Black | female | 2591/03 | 05/24/2003 | Mudi | View | |
| Szalkai Fellegvár Ártemisz | Ugri | Black | female | MET.Mu.3190/R/22 | 05/11/2022 | Mudi | View | 
| Szállás-völgyi Adu | Black | male | 1164/B/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Szandavári-Lovász Fickó | Black | male | 1130/94 | 04/03/1994 | Mudi | View | |
| Szandavári-Lovász Fitos | Black | male | 1131/94 | 04/03/1994 | Mudi | View | |
| Szandavári-Lovász Hajni | Black | female | 1132/94 | 04/03/1994 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 … 424 425 426 Next Last