| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacaházi Gilice | Fawn | female | 2508/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
| Sacaházi Góbé | White | male | 2501/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
| Sacaházi Gögös | White | male | 2504/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
| Sacaházi Gurulj | Morzsa | White | male | 2502/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | 
| Sacaházi Gyaur | White | male | 2506/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
| Sacaházi Gyöngy | Muki | White | female | 2507/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | 
| Sacaházi Györk | Bagó | White | male | 2505/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | 
| Sacaházi Hadúr | Berci | White | male | 2522/03 | 01/19/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Hajadon | Bundás | Black | female | 2525/03 | 01/19/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Hálás | Csege | Black | female | 2524/03 | 01/19/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Hüség | Cifra | Blue merle | female | 2523/03 | 01/19/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Irisz | Monokli | White | female | 2534/03 | 02/05/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Ispán | Madzag | White | male | 2533/03 | 02/05/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Iszkiri | Lonci | White | female | 2535/03 | 02/05/2003 | Mudi | View | 
| Sacaházi Jaffa | Fawn | female | 2732/04 | 02/21/2004 | Mudi | View | |
| Sacaházi Jászon | János | White | male | 2731/04 | 02/21/2004 | Mudi | View | 
| Sacaházi Kabala | White | male | 2735/04 | 04/01/2004 | Mudi | View | |
| Sacaházi Kende | White | male | 2736/04 | 04/01/2004 | Mudi | View | |
| Sacaházi Kisasszony | Saci | White | female | 2737/04 | 04/01/2004 | Mudi | View | 
| Sacaházi Kiskece | Black | female | 2739/04 | 04/01/2004 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 … 424 425 426 Next Last