| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puszták-Népe Áfonya | Mézes | Fawn | female | 2996/B/05 | 07/01/2005 | Mudi | View |
| Puszták-Népe Átok | Fawn | male | 2994/B/05 | 07/01/2005 | Mudi | View | |
| Puszták-Népe Avar | Fawn | male | 2993/B/05 | 07/01/2005 | Mudi | View | |
| Puszták-Népe Bátor | Urho | Fawn | male | 3061/B/06 | 12/22/2005 | Mudi | View |
| Pusztasági Zsoldos Alkony | Black | male | 1403/96 | 03/31/1996 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Bájos | White | female | 1628/98 | 12/18/1997 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Becses | Black | female | 1627/98 | 12/18/1997 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Csángó | Black | male | 1729/98 | 07/20/1998 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Csengö | White | female | 1732/98 | 07/20/1998 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Csillag | White | female | 1730/98 | 07/20/1998 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Csipke | White | female | 1731/98 | 07/20/1998 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Éber | Black | male | 1959/00 | 12/18/1999 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Ékes | Black | female | 1960/00 | 12/18/1999 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Fáni | Black | female | 2092/01 | 12/15/2000 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Felleg | Black | male | 2088/01 | 12/15/2000 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Fürge | Black | male | 2089/01 | 12/15/2000 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Futár | Black | male | 2091/01 | 12/15/2000 | Mudi | View | |
| Pusztasági Zsoldos Füttyös | Black | male | 2090/01 | 12/15/2000 | Mudi | View | |
| Pusztatenki Erdész | Bátor | Black | male | MET.Ku.170/14 | 11/08/2014 | Kuvasz | View |
| Puzzle Dajavera | Puzzle Dajavera | - | male | Border Collie | View |
First Previous 1 2 3 … 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 … 439 440 441 Next Last