| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baromállási Janka | Black | female | 2034/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
| Baromállási Janó | Blue | male | 2033/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
| Baromállási Jeni | Black | female | 2036/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
| Baromállási Kacér | White | male | 2114/B/01 | 01/18/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Lille | Black | female | 2137/B/01 | 03/29/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Lola | Lucca | Black | female | 2136/B/01 | 03/29/2001 | Mudi | View | 
| Baromállási Lurkó | White | male | 2135/B/01 | 03/29/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Máli | Black | female | 2125/01 | 04/04/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Méri Janka | Black | female | 2126/01 | 04/04/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Mester | Black | male | 2124/01 | 04/04/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Nádas | Black | male | 2161/B/01 | 05/24/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Néha | Black | female | 2163/B/01 | 05/24/2001 | Mudi | View | |
| Baromállási Nille | Íjász | White | female | 2162/B/01 | 05/24/2001 | Mudi | View | 
| Baromállási Nomád | Ördög | Black | male | 2160/B/01 | 05/24/2001 | Mudi | View | 
| Baromállási Pörgö Mackó | Black | male | 2306/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Baromállási Potya | Black | male | 2307/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Baromállási Rémiusz | White | male | 2371/B/02 | 03/04/2002 | Mudi | View | |
| Baromállási Rézi | Szonja | Black | female | 2372/B/02 | 03/04/2002 | Mudi | View | 
| Baromállási Samu | Black | male | 2401/B/02 | 05/05/2002 | Mudi | View | |
| Baromállási Soma | Black | male | 2400/B/02 | 05/05/2002 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 … 424 425 426 Next Last