Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pannónia Minerva Lea | Teczi | Black | female | 1593/13 | 07/29/2013 | Shetland Sheepdog | View |
Paptagi-Csahos Ábrándos | Black | female | 1509/97 | 04/10/1997 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Áldás | Black | female | 1510/97 | 04/10/1997 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Bátor | White | male | 1656/98 | 01/23/1998 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Bazalt | Ronja | Black | female | 1659/98 | 01/23/1998 | Mudi | View |
Paptagi-Csahos Béres | White | male | 1657/98 | 01/23/1998 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Bodrog | Fawn | male | 1658/98 | 01/23/1998 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Cimbora | Black | male | 1678/98 | 02/16/1998 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Cinka | Black | female | 1680/98 | 02/16/1998 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Cudar | Black | female | 1681/98 | 02/16/1998 | Mudi | View | |
Paptagi-Csahos Cuha | Black | male | 1679/98 | 02/16/1998 | Mudi | View | |
PARIS | PARIS | Black | male | Met.Pap.179/22 | 09/07/2021 | Papillon | View |
Pasaréti Arany Eminent Eddy | Cody | Black | male | 1649/07 | 11/11/2007 | Közép Uszkár | View |
Páskom-Pásztor Akka | Black | male | 2007/00 | 05/13/2000 | Mudi | View | |
Páskom-Pásztor Apró | Black | female | 2008/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Páskom-Pásztor Árgus | Black | male | 2006/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Páskom-Pásztor Dac | Darázs | Black | male | 2292/02 | 01/27/2002 | Mudi | View |
Páskom-Pásztor Dal | Black | male | 2289/02 | 01/27/2002 | Mudi | View | |
Páskom-Pásztor Dara | Black | male | 2290/02 | 01/27/2002 | Mudi | View | |
Páskom-Pásztor Datolya | Vacak | Black | male | 2291/02 | 01/27/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 … 415 416 417 Next Last