| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ördögszekér Áfonya Vacak | Black | female | MET Mu. 230/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Árnyék | Black | female | MET Mu. 229/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Árvalány | Black | female | MET Mu. 228/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Átok | Black | male | MET Mu. 225/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Oreo | Oreo | Black | male | 05/18/2018 | mix | View | |
| Oreo de La Terre Sauvage | Zoé | female | MET.Terv.561/23 | 06/04/2022 | Tervueren | View | |
| Orion | Orion | Black | male | 01/01/2018 | Siberian Husky | View | |
| ORRA QUICK ANGEL | ORRA | Black-white | female | 02/10/2020 | Border Collie | View | |
| ORRA QUICK ANGEL | ORRA | Black | female | 900085001113345 | 02/10/2020 | Border Collie | View | 
| Összigeti-Csahos Álmos | White | male | 1753/98 | 08/09/1998 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Bokréta | Black | female | 1874/99 | 12/16/1998 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Csutak | White | male | 1875/99 | 02/25/1999 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Dalia | Black | male | 1905/99 | 06/10/1999 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Darázs | Black | female | 1907/99 | 06/10/1999 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Dejtár | Black | male | 1906/99 | 06/10/1999 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Elöd | Brown | male | 1926/99 | 07/24/1999 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Emese | Black | female | 1927/99 | 07/24/1999 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Fecske | Black | male | 2021/00 | 05/17/2000 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Finánc | Blue merle | male | 2020/00 | 05/17/2000 | Mudi | View | |
| Összigeti-Csahos Fruska | Blue merle | female | 2022/00 | 05/17/2000 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 … 424 425 426 Next Last