Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ördögpirula Fekete A-Kormos | Black | male | 1973/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Ördögpirula Fekete Agyar | Black | male | 1974/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Ördögpirula Fekete Ajándék | Black | female | 1977/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Ördögpirula Fekete Angyal | Black | female | 1976/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Ördögpirula Fekete Aranyos | Black | female | 1975/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Ördögszekér Ábrándos | Black | female | MET Mu. 227/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
Ördögszekér Ádáz | Black | male | MET Mu. 226/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
Ördögszekér Áfonya Vacak | Black | female | MET Mu. 230/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
Ördögszekér Árnyék | Black | female | MET Mu. 229/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
Ördögszekér Árvalány | Black | female | MET Mu. 228/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
Ördögszekér Átok | Black | male | MET Mu. 225/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
Oreo | Oreo | Black | male | 05/18/2018 | mix | View | |
Oreo de La Terre Sauvage | Zoé | female | MET.Terv.561/23 | 06/04/2022 | Tervueren | View | |
Orion | Orion | Black | male | 01/01/2018 | Siberian Husky | View | |
ORRA QUICK ANGEL | ORRA | Black-white | female | 02/10/2020 | Border Collie | View | |
ORRA QUICK ANGEL | ORRA | Black | female | 900085001113345 | 02/10/2020 | Border Collie | View |
Összigeti-Csahos Álmos | White | male | 1753/98 | 08/09/1998 | Mudi | View | |
Összigeti-Csahos Bokréta | Black | female | 1874/99 | 12/16/1998 | Mudi | View | |
Összigeti-Csahos Csutak | White | male | 1875/99 | 02/25/1999 | Mudi | View | |
Összigeti-Csahos Dalia | Black | male | 1905/99 | 06/10/1999 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 … 418 419 420 Next Last