| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecseki Bundás Monda | Black | female | 113/14 | 06/05/2014 | Mudi | View | |
| Mecseki Bundás Napsugár | Black | female | MET Mu. 185/R/14 | 09/10/2014 | Mudi | View | |
| Mecseki Bundás Nina | Blue merle | female | MET Mu. 184/R/14 | 09/10/2014 | Mudi | View | |
| Mecseki Bundás Nomád | Black | male | MET Mu. 182/R/14 | 09/10/2014 | Mudi | View | |
| Mecseki Bundás Norma | Blue merle | female | MET Mu. 183/R/14 | 09/10/2014 | Mudi | View | |
| Mecseki Bundás Olimpia | Elizabeth | Blue merle | female | 12/05/2014 | Mudi | View | |
| Medox | Medo | Black | male | 05/29/2023 | Schipperke | View | |
| Medves-Lucky Orpheus | Ziggy | Black-silver | male | MET.T.Schn.1197/20 | 05/16/2020 | Törpe Schnauzer | View |
| Mee | Mee | Black | Parson Russell Terrier | View | |||
| Meggyvirág Olgi | Black | female | NHSB2694533 | 03/31/2007 | Mudi | View | |
| Megy | Megy | male | no data | View | |||
| Méhes-Kerti Arasz | Csoki | Brown | male | 2812/04 | 06/08/2004 | Mudi | View |
| Méhes-Kerti Betyár | Black | male | 2926/05 | 01/30/2005 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Csinos | Black | female | 3094/06 | 03/10/2006 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Fodros | Black | female | 3747/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Fokos | Black | male | 3746/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Füstös | Black | male | 3745/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Kacér | Black | female | 58/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Kócos | Black | female | 59/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Kökény | Black | female | 60/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 … 427 428 429 Next Last