| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolozsi István | Bariguard Elza "Elza" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 2 | Eifert Anna | Holman’s Minden "Törpilla" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 3 | Springinzeisz Ágnes | Grease from Camilland's "Reesee" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 4 | Mariya Fujimura | Neatly Badass Extra Spicy "Moxie " | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 5 | Csilla Kárpáti | Denver "Déneske " | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 6 | Wilcsek Tilda | Borders From Riverside Elba "Penny" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 7 | Lelkes Csaba | Borbála "Bori" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 8 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 9 | Helena Andrašić | Nia "Nia" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 10 | Juhász Beáta | Bariguard Joky "Joky" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 11 | Kovács Emese | Kadafalvi Nolen "Lucky" | A1 - A1 | I - Intermediate |
