| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamás Daniella | Luna TD "Luna" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 2 | Kovács Ágnes | Legendary Team Gilette Penge "Penge" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 3 | Takács Gizella | Garde de la Vie Qurasi "Shayni" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 4 | Szabó Márton | Bariguard Zippo "Zippo" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 5 | Dr. Garzó Rebeka Xénia | Gesztenye "Gesztenye" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 6 | Káli Anita | Future Hope G-Nox "Nox" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 7 | Csilla Kárpáti | Zserbó "Zserbó" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 8 | Barta-Bárci Zoltán | Black Obsidian Lex "Nolan" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 9 | Nyársik Tímea | Black Obsidian Maddox "Cody" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 10 | Szederkényi Viktória | Sense of Insanity Ryma "Ryma " | A2 - A2 | L - Large | ||
| 11 | Román Gabriella | Poseidon Elfmagic Nefretiti- Nova "Niva" | A2 - A2 | L - Large | ||
| 12 | Nyíriné Györke Csilla | Solo "Solo" | A2 - A2 | L - Large |
