| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eifert Anna | Holman’s Minden "Törpilla" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 2 | Dala Orsolya | Góbételki Eszes Főnök "Tövis" | A1 - A1 | I - Intermediate | ||
| 3 | 7 | Kovács Emese | Kadafalvi Nolen "Lucky" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 34 | Lelkes Csaba | Bori "Bori" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 35 | Szendi Virág | Inotai Luna "Luna" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 36 | Kasza Emma | Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 37 | Csilla Kárpáti | Denver "Déneske " | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 38 | Matula László | Future Hope Fairy "Mystique" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 9 | 39 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | I - Intermediate |
