| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Zsiros Anita | Arkovári Vénusz Vackor "Vénusz" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 32 | Borza Bianka | Prince of Sunlight Vanilla Queen "Jade" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 33 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 34 | Lukács Hella | Flying Paws The One'n Only "Frosty" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 35 | Németh Janka | Mokka "Moki" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 36 | Zöld Lajosné | Pattogó Parázs Ides "Csinos" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 37 | Pintér Alexandra | Daisy "Daisy" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 38 | Sümegi Judit | Prince of Sunlight it's Tricky "Tricky" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 9 | 39 | Dölles-Novák Réka | Coltris W’Kabi "Pez" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 10 | 40 | Rózsa Norbert | Stone Maister Light of My Eyes "Vanda" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 11 | 41 | Dr. Juhász Krisztina | Rézi "Rézi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 12 | 42 | Szabó Adrienne | Ebony from Golden Regia "Eby" | A1 - A1 | M - Medium |
