| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tálasi Zsófi | Dynamic Drive Dynamic "Dina" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||
| 2 | Springinzeisz Ágnes | Vilmos "Vilmos" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||
| 3 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||
| 4 | Vágó Zoltán | Wixtra Love Me Better "Maggie" | A3 - A3 | I - Intermediate | ||
| 5 | Balogh-Nagy Réka | Bazooka Pyrception "Zuki" | A3 - A3 | I - Intermediate | 
