| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | |
| 2 | 127 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | |
| 3 | 128 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 4 | 129 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 147 | Haskó Tibor | Enya Z Romanova Chovu "Cserke" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 148 | Kemény Klára | Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" | A2 - A2 | S - Small | |
| 7 | 149 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | A2 - A2 | S - Small | |
| 8 | 150 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small | |
| 9 | 151 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | S - Small |
