| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | Tóth Csilla | Rasztari-Duci Grafit "Csali" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 3 | Rózsa Barbara | Polly "Polly" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 4 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 5 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 6 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 7 | Korbeák Eszter | Maszat "Maszat" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 8 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 9 | Halász Ildikó | Troly Bergerac de Hu "Troly" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 10 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 11 | Gyulai Zsuzsa | Happy Shepherds Tango "Tangó" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 12 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 13 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 14 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 15 | Major Dóra | Minka "Minka" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 16 | Eifert Anna | Francesca e'l temperamento "Dú" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 17 | Kákonyi Gabriella | Crazy Treasure Cola "Cola" | A3 - A3 | M - Medium | ||
| 18 | Gáti Katalin | Mia "Mia" | A3 - A3 | M - Medium |
