Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerland Didi | Fekete | szuka | 2112/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dió | Fekete | kan | 2108/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dollár | Fekete | kan | 2107/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dongó | Fekete | kan | 2109/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Dóra | Fekete | szuka | 2110/01 | 2001.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Gazsi | Tigris | Cifra | kan | 2227/B/01 | 2001.09.16 | Mudi | Megtekintés |
Donnerland Gögös | Fekete | kan | 2228/B/01 | 2001.09.16 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Herceg | Fekete | kan | 2293/02 | 2001.12.27 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Híres | Sziszi | Fekete | szuka | 2294/02 | 2001.12.27 | Mudi | Megtekintés |
Donnerland Huncut | Fekete | szuka | 2295/02 | 2001.12.27 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Igaz | Morzsa | Fekete | kan | 2336/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés |
Donnerland Irigy | Fekete | szuka | 2337/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Irkás | Fekete | szuka | 2338/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Ispán | Fekete | kan | 2335/B/02 | 2002.03.17 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Jámbor | Fekete | szuka | 2569/03 | 2003.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Jampi | Fekete | kan | 2566/03 | 2003.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Janka | Fekete | szuka | 2568/03 | 2003.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Jankó | Fekete | kan | 2567/03 | 2003.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
Donnerland Jeles | Fekete | szuka | 2570/03 | 2003.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
DORA VON GROF BOX | Nike | Csíkos | szuka | CORA 288-21/223 | 2020.10.28 | Holland juhászkutya | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 … 403 404 405 Következő Utolsó