Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkabíró Csutka | Barna | kan | 2571/03 | 2003.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabíró Cudar Palkó | Barna | kan | 2572/03 | 2003.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Addsza | Fekete | kan | 3315/R/07 | 2007.03.20 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Agyafúrt | Fekete | kan | 3316/R/07 | 2007.03.20 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Ajándék | Fekete | szuka | 3317/R/07 | 2007.03.20 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Aranyos | Fekete | szuka | 3318/R/07 | 2007.03.20 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Barkócaberkenye | Nell | Fekete | szuka | 3576/08 | 2008.04.29 | Mudi | Megtekintés |
Birkabosszantó Békebíró | Babó | Fekete | kan | 3572/08 | 2008.04.29 | Mudi | Megtekintés |
Birkabosszantó Betyárbocskor | Fekete | kan | 3573/08 | 2008.04.29 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Böbebaba | Fekete | szuka | 3577/08 | 2008.04.29 | Mudi | Megtekintés | |
Birkabosszantó Bugylibicska | Kolonc | Hamvas (kék) | kan | 3575/08 | 2008.04.29 | Mudi | Megtekintés |
Birkabosszantó Bundásbogár | Fekete | kan | 3574/08 | 2008.04.29 | Mudi | Megtekintés | |
Birkák-Réme Alfa | Fekete | szuka | 536/B/91 | 1990.12.02 | Mudi | Megtekintés | |
Birkák-Réme Álmos | Fekete | kan | 534/B/91 | 1990.12.02 | Mudi | Megtekintés | |
Birkák-Réme Alpár | Fekete | kan | 535/B/91 | 1990.12.02 | Mudi | Megtekintés | |
Birkák-Réme Anka | Vaspor | Fekete | szuka | 537/B/91 | 1990.12.02 | Mudi | Megtekintés |
Birkák-Réme Ari | Fekete | szuka | 538/B/91 | 1990.12.02 | Mudi | Megtekintés | |
Bit | Bit | Fekete | szuka | 291701878ÜR/108 | 2016.03.26 | Parson Russell terrier | Megtekintés |
Bla Skuggans Excellent choice | Bashka | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Bla Skuggans Xcellent Choice | kan | nincs adat | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 … 419 420 421 Következő Utolsó