dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility L

Pálya
Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Biro Zsofi
Pálya hossza
196
m 
Szintidő
50
s 
Maximum idő
89
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2023.05.13 15:55
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 58 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" A2 42.85 0 0 0.00 0.00 v 4.57
2 105 Szabó Márton Bariguard Zippo "Zippo" A2 45.33 0 1 0.00 5.00 v 4.32
3 106 Koltai Lilla Viktória Zora A2 48.48 0 1 0.00 5.00 v 4.04
4 71 Németh Viktória Legendary Stardust Kimi "Pixie" A1 52.66 1 1 2.66 12.66 sg 3.72
5 64 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" A1 48.97 1 2 0.00 15.00 sg 4.00
6 60 Galanics Mariann Lizy "Lizy" A1 46.13 2 2 0.00 20.00 g 4.25
7 104 Heincinger Lilla Garde de la Vie Splendide "Speedy" A2 53.36 3 1 3.36 23.36 g 3.67
8 67 Lehoczki Dorka Csoki "Csoki" A1 57.79 3 1 7.79 27.79 nc 3.39
DIS 59 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Kovári Júlia Tréfli "Tréfli" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Tóth Andrea Hunt'n Catch Brooklyn "Brooklyn" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Markos Bertalan Sunny "Sunny" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 68 Szabó Márton Bariguard John Dillinger "Johnny" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Papp Róbertné Aliz Bariguard Zig "Zigi" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Vukman Andrea Praliné "Praliné" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Varga Viktória Indy In Fidem "Fate" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 103 Takács Gizella Garde de la Vie Qurasi "Shayni" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Peres István Coco Chanel "Coco" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 136 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 137 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 139 Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 140 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 143 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 146 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 148 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 61 Nyíriné Györke Csilla Leia "Leia" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 74 Szabó Vince Nonza A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 3.71
NS 98 Nyíriné Györke Csilla Solo "Solo" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 141 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 147 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség