dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : II. Agility

Pálya
Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Medium
Bíró
Petr Pupik
Pálya hossza
217
m 
Szintidő
43
s 
Maximum idő
99
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2019.03.30 12:50
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 44 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" A3 37.17 0 0 0.00 0.00 v 5.84
2 32 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" A3 41.15 0 0 0.00 0.00 v 5.27
3 26 Bögre András Luca "Luca" A3 43.00 0 0 0.00 0.00 v 5.05
4 33 Jäckl Anikó Questcock Baylee "Baylee" A3 43.40 0 0 0.40 0.40 v 5.00
5 43 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" A2 42.89 1 0 0.00 5.00 v 5.06
6 30 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 48.20 0 0 5.20 5.20 v 4.50
7 25 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" A3 43.57 1 0 0.57 5.57 v 4.98
8 55 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" A3 43.78 1 0 0.78 5.78 v 4.96
9 27 Tóth Vivien Mixi "Mixi" A2 43.86 1 0 0.86 5.86 v 4.95
10 57 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" A3 45.48 0 1 2.48 7.48 sg 4.77
11 58 Vicze Fanni Numa "Numa" A2 46.22 1 0 3.22 8.22 sg 4.69
12 24 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" A2 48.41 1 0 5.41 10.41 sg 4.48
13 54 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 48.81 1 1 5.81 15.81 sg 4.45
14 39 Végh Cecilia Joker "Joker" A2 51.03 1 1 8.03 18.03 g 4.25
DIS 28 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 34 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Kaszás Vera Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 36 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 37 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 38 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 40 Edina Keskeny Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 41 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 42 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Basia Członkowska Rudzia "Rudzia" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Szigeti Niki Lulu "Lulu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Tompa Krisztina Ico "Ico" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Bartos Zsuzsanna Amadeus dog from wonderland "Marley" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Fekete Gábor Toboz "Toboz" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 46 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség