dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Összetett L

Pálya
Típus
Összetett
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Pálya hossza
m 
Szintidő
s 
Maximum idő
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2020.03.08 17:00
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidőt bíró adja meg, minimum szintidőre és maximum időre vonatkozó szabályok a 2020-as ABT szabályok alapján
Nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. DIS R.
Németh Viktória Katalin Kab-Hegyi Jessi "Missy" 100.68 0 0 11.68 11.68 0 2
Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" 128.79 0 2 39.79 49.79 0 2
Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" 34.17 0 0 0.00 0.00 1 2
Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" 38.14 0 0 0.00 0.00 1 2
Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 42.31 0 0 0.00 0.00 1 2
Bartalis Viktória Happy "Happy" 46.05 0 0 0.00 0.00 1 2
Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 39.50 0 1 0.00 5.00 1 2
Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" 39.57 0 1 0.00 5.00 1 2
Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 44.87 1 0 0.00 5.00 1 2
Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 41.55 0 1 1.55 6.55 1 2
Korbeák Eszter Perfect Sense Double Trouble "Digit" 51.32 1 0 2.32 7.32 1 2
Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 43.09 2 0 0.00 10.00 1 2
Géczi Balázs Mira "Mira " 52.84 2 1 3.84 18.84 1 2
Iványiné Batta Beáta Lizi Fekete "Lizi" 51.63 0 2 11.63 21.63 1 2
Tarnóczi Katalin Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" 69.53 1 2 20.53 35.53 1 2
Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" 78.85 1 2 29.85 44.85 1 2
Radosai Mark Mogyoró "Mogyi" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Számfira Eszter Zoé "Zoé" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Sári Csaba Nacreous Beauty of Dashing Dawn "Lucy" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Acsády Krisztina Arvendell Blaze "Elza" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Szabó István Wixtra Heart to Heart "Zika" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Németh Viktória Katalin Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Budai Katalin Curious Black from Valachian Highlands "Zen" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Berta József Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Sprőber Hanna Dalma "Dalma" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Németh Viktória Katalin Yoko "Yoko" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Román Gabriella Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Tóth Andrea Kelly "Kelly" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Gózné Szabó Orsolya "Lujzaa" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2
Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 0.00 0 0 0.00 0.00 2 2

Segítség