Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csodabogár Zizi | Black | female | 1265/95 | 05/09/1995 | Mudi | View | |
Csodabogár Zsandár | Fawn | male | 1272/B/95 | 06/17/1995 | Mudi | View | |
Csodabogár Zsémbes | Fawn | female | 1274/B/95 | 06/17/1995 | Mudi | View | |
Csodabogár Zsivány | Black | male | 1273/B/95 | 06/17/1995 | Mudi | View | |
Csodabogár Zsófi | Black | female | 1275/B/95 | 06/17/1995 | Mudi | View | |
Csodavirág Adél | Black | female | 1963/B/00 | 12/21/1999 | Mudi | View | |
Csodavirág Alíz | Black | female | 1962/B/00 | 12/21/1999 | Mudi | View | |
Csodavirág Anett | Black | female | 1965/B/00 | 12/21/1999 | Mudi | View | |
Csodavirág Arany | Jule | White | female | 1964/B/00 | 12/21/1999 | Mudi | View |
Csodavirág Bajnok | Black | male | 2208/01 | 08/10/2001 | Mudi | View | |
Csodavirág Bájos | Black | female | 2211/01 | 08/10/2001 | Mudi | View | |
Csodavirág Bírlak | Black | male | 2209/01 | 08/10/2001 | Mudi | View | |
Csodavirág Bongyor | Black | female | 2212/01 | 08/10/2001 | Mudi | View | |
Csodavirág Buzgó | Black | male | 2210/01 | 08/10/2001 | Mudi | View | |
Csodavirág Csipke | White | female | 2667/03 | 11/07/2003 | Mudi | View | |
Csodavirág Fityula | White | female | 3045/05 | 10/27/2005 | Mudi | View | |
Csodavirág Füstös | White | female | 3043/05 | 10/27/2005 | Mudi | View | |
Csodavirág Gyötri | Csudka | White | female | 3240/06 | 11/07/2006 | Mudi | View |
Csodavirág Hubertusz | Bokafogó | Black | male | 3378/07 | 04/25/2007 | Mudi | View |
Csodavirág Indíts | Blue merle | male | 3393/07 | 01/01/1900 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 … 403 404 405 Next Last