Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csikómajori Anka | Black | female | 292 | 02/22/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Apród | Black | male | 288 | 02/22/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Ara | Black | female | 291 | 02/22/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Arany | Black | female | 316/89 | 07/24/1989 | Mudi | View | |
Csikómajori Árgus | Black | male | 289 | 02/22/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Árpád | Black | male | 313/89 | 07/24/1989 | Mudi | View | |
Csikómajori Átok | Black | male | 314/89 | 07/24/1989 | Mudi | View | |
Csikómajori Babi | Masked fawn | female | 341 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Bábi | Black | female | 665/B/91 | 04/09/1991 | Mudi | View | |
Csikómajori Bacsó | White | male | 416/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
Csikómajori Bagó | Fawn | male | 415/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
Csikómajori Berci | Black | male | 339 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Bodorka | Black | female | 664/B/91 | 04/09/1991 | Mudi | View | |
Csikómajori Bodros | Fawn | female | 418/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
Csikómajori Bogáncs | Fawn | male | 414/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
Csikómajori Bojtár | Brown | male | 338 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Bojtár | Fawn | male | 417/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
Csikómajori Borzi | Masked fawn | female | 663/B/91 | 04/09/1991 | Mudi | View | |
Csikómajori Bukfenc | Black | male | 340 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
Csikómajori Bütyök | Brown | male | 337 | 09/13/1984 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 … 403 404 405 Next Last