Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berény-Gyöngye Nyafka | Black | female | 590/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyalka | Black | male | 587/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyertes | Black | male | 588/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyivók | Black | female | 591/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ócska | Black | female | 1136/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Óhaj | Igric | Fawn | male | 637/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View |
Berény-Gyöngye Okos | Black | male | 636/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ördögszem | Dun | female | 269/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Öregfiú | Blue | male | 266/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Orgona | Black | female | 638/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Orkán | Cinkó | Black | male | 255/89 | 03/17/1989 | Mudi | View |
Berény-Gyöngye Orsolya | Black | female | 639/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Össze-Vissza | Black-white | male | 267/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Öszike | Blue | female | 268/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Öszti | Black | female | 653/91 | 10/28/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ötletes | Black | male | 265/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Pacsirta | Black | female | 279/89 | 05/06/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Pajkos | Black | male | 274/89 | 05/06/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Pengö | Black | male | 275/89 | 05/06/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Peták | Black | female | 694/91 | 11/10/1991 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 … 403 404 405 Next Last