Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puszta Emléke Üde | Blue | female | 100/87 | 12/02/1987 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Ügyes | Black | female | 98/87 | 12/02/1987 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Uras | Blue | male | 97/87 | 12/02/1987 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Ürge | Black | female | 99/87 | 12/02/1987 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vagány | Black | male | 166/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vakarcs | Black | female | 172/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vámos | Black | male | 168/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vidra | Black | female | 173/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vigéc | Black | male | 167/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vigyázz | Fawn | female | 170/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Virgonc | White | female | 169/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vitéz | Fawn | male | 165/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Puszta Emléke Vöcsök | Black | female | 171/88 | 05/07/1988 | Mudi | View | |
Pusztagyöngye-Délibáb Alma | Black | female | 6/87 | 04/30/1987 | Mudi | View | |
Pusztagyöngye-Délibáb Alpár | Black | male | 4/87 | 04/30/1987 | Mudi | View | |
Pusztagyöngye-Délibáb Apol | Black | female | 7/87 | 04/30/1987 | Mudi | View | |
Pusztagyöngye-Délibáb Apród | Black | male | 5/87 | 04/30/1987 | Mudi | View | |
Puszták-Népe Áfonya | Mézes | Fawn | female | 2996/B/05 | 07/01/2005 | Mudi | View |
Puszták-Népe Átok | Fawn | male | 2994/B/05 | 07/01/2005 | Mudi | View | |
Puszták-Népe Avar | Fawn | male | 2993/B/05 | 07/01/2005 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 … 403 404 405 Next Last