Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baromállási Fanni | Black | female | 1795/99 | 11/06/1998 | Mudi | View | |
Baromállási Frida | Black | female | 1794/99 | 11/06/1998 | Mudi | View | |
Baromállási Gege | Black | male | 1884/B/99 | 06/09/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Gitta | Black | female | 1885/B/99 | 06/09/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Gyenes | Black | male | 1883/B/99 | 06/09/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Gyimót | Black | male | 1882/B/99 | 06/09/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Hajna | Füge | White | female | 1887/B/99 | 06/11/1999 | Mudi | View |
Baromállási Huszár | Black | male | 1886/B/99 | 06/11/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Igró | Black | male | 1978/B/00 | 12/19/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Ilén | Black | female | 1979/B/00 | 12/19/1999 | Mudi | View | |
Baromállási Irisz | Fawn | female | 1980/B/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Baromállási Jana | Black | female | 2035/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
Baromállási Janka | Black | female | 2034/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
Baromállási Janó | Blue | male | 2033/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
Baromállási Jeni | Black | female | 2036/B/00 | 06/13/2000 | Mudi | View | |
Baromállási Kacér | White | male | 2114/B/01 | 01/18/2001 | Mudi | View | |
Baromállási Lille | Black | female | 2137/B/01 | 03/29/2001 | Mudi | View | |
Baromállási Lola | Lucca | Black | female | 2136/B/01 | 03/29/2001 | Mudi | View |
Baromállási Lurkó | White | male | 2135/B/01 | 03/29/2001 | Mudi | View | |
Baromállási Máli | Black | female | 2125/01 | 04/04/2001 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 … 403 404 405 Next Last