Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee | Mee | Black | Parson Russell Terrier | View | |||
Meggyvirág Olgi | Black | female | NHSB2694533 | 03/31/2007 | Mudi | View | |
Megy | Megy | male | no data | View | |||
Méhes-Kerti Arasz | Csoki | Brown | male | 2812/04 | 06/08/2004 | Mudi | View |
Méhes-Kerti Betyár | Black | male | 2926/05 | 01/30/2005 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Csinos | Black | female | 3094/06 | 03/10/2006 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Fodros | Black | female | 3747/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Fokos | Black | male | 3746/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Füstös | Black | male | 3745/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Kacér | Black | female | 58/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Kócos | Black | female | 59/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Kökény | Black | female | 60/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Lajbi | Blue merle | male | 52/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Legény | Brown | male | 53/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Lencse | Brown | female | 55/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Luca | Brown | female | 56/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Lurkó | Brown | male | 54/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Lutri | Black | female | 57/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Mázli | Brown merle | female | MET Mu. 192/R/14 | 08/22/2014 | Mudi | View | |
Méhes-Kerti Muki | Brown merle | male | MET Mu. 191/R/14 | 08/22/2014 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 … 403 404 405 Next Last