Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gondüzö-Alkonyat Ünnepi Dalnok | Brown | male | 3053/05 | 11/24/2005 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Úri Dáridó | Csoki | Brown | male | 3054/05 | 11/24/2005 | Mudi | View |
Gondüzö-Alkonyat Utcai Dúvad | Black | male | 3052/05 | 11/24/2005 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Vadvirág Csokor | Blue merle | female | 3011/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Vakmerö Csók | Chocolate | Blue merle | female | 3010/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View |
Gondüzö-Alkonyat Vén Cigány | Black | male | 3008/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Verhetetlen Cár | Bütyök | Blue merle | male | 3004/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View |
Gondüzö-Alkonyat Vica Cica | Black | female | 3009/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Vidám Cseléd | Szöcske | Black | male | 3007/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View |
Gondüzö-Alkonyat Virsli Császár | Varázs | Blue merle | male | 3006/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View |
Gondüzö-Alkonyat Vitéz Csendör | Black | male | 3005/B/05 | 08/28/2005 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zafír-Bogárka | Blue | female | 2904/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zamatos-Bakfis | Black | female | 2903/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zarándok-Bundás | Black | male | 2899/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zászlós-Buksi | Black | male | 2897/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zenebona-Béla | Black | male | 2900/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zenész-Bitang | Black | male | 2898/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zsivány | Black | male | 2823/04 | 07/26/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zugivó-Beste | Black | female | 2902/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View | |
Gondüzö-Alkonyat Zúzmara Báró | Blue | male | 2901/B/04 | 12/01/2004 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 … 403 404 405 Next Last