dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : Egyéni jumping II. M

Type
Jumping
Class
Open
Size
Medium
Judge
Rene Blank
Course length
200
m 
Standard time
40
s 
Max time
80
s 
Speed
0.00
m/s
Start time
09/16/2023 09:00
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 127 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A3 34.71 0 0 0.00 0.00 v 5.76
2 11 Szappanos Petra Happy Shepherds Zeke "Zik" A1 35.16 0 0 0.00 0.00 v 5.69
3 16 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" A3 36.45 0 0 0.00 0.00 v 5.49
4 61 Kárpáti Dalma Elike A2 37.26 0 0 0.00 0.00 v 5.37
5 58 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" A3 37.51 0 0 0.00 0.00 v 5.33
6 15 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" A1 37.69 0 0 0.00 0.00 v 5.31
7 121 Heincinger Lilla Prince of Sunlight Hitparade "Ász" A2 37.95 0 0 0.00 0.00 v 5.27
8 118 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" A3 38.11 0 0 0.00 0.00 v 5.25
9 130 Florea Daniel Bariguard Lady "Lizi" A1 38.99 0 0 0.00 0.00 v 5.13
10 12 Heincinger Lilla Boomerang McFly "Boomerang" A1 39.45 0 0 0.00 0.00 v 5.07
11 134 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 40.95 0 0 0.95 0.95 v 4.88
12 52 Bohony Brigitta Csini "Csinos" A3 41.44 0 0 1.44 1.44 v 4.83
13 66 Noficzer Eszter Turbó "Turbó" A3 41.46 0 0 1.46 1.46 v 4.82
14 60 Sipos Beáta Luca "Luca" A2 42.17 0 0 2.17 2.17 v 4.74
15 4 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" A3 42.36 0 0 2.36 2.36 v 4.72
16 9 Gellért Marcell Leóka "Leó" A2 39.12 0 1 0.00 5.00 v 5.11
17 51 Herendy Veronika Happy Shepherds Hermina "Hermina" A1 44.76 0 1 4.76 9.76 sg 4.47
18 119 Szabó Csilla Susi Zeusz A3 45.74 1 0 5.74 10.74 sg 4.37
19 122 Fülöp Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" A3 46.07 1 0 6.07 11.07 sg 4.34
20 124 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" A3 42.10 1 1 2.10 12.10 sg 4.75
21 189 Urbán Judit Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" A1 43.15 0 2 3.15 13.15 sg 4.63
22 14 Jenei Monika Kókusz "Kókusz" A2 48.08 0 2 8.08 18.08 g 4.16
23 62 Sárosi-Bankos Anett Takla-Makán Variszkuszi Lemillion "Csuvi" A2 51.12 1 1 11.12 21.12 g 3.91
24 126 Jenei Monika Follow Me Little Thomas "Áfonya" A1 58.86 1 1 18.86 28.86 nc 3.40
25 5 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" A2 62.95 1 1 22.95 32.95 nc 3.18
26 54 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A3 49.76 3 2 9.76 34.76 nc 4.02
DIS 6 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 7 Schuller Laszlo Pilisi-Kócos Pletyka "Pletyka" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 10 Sipőcz Anna Jumpylocks Agility Girl "Ally" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Boronkai Luca Bodza "Bodza" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Kerekes Anna Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Tálasi Zsófi Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 115 Nagy Tamara Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 116 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 117 Csorvási Csilla Dzsina "Dzsina " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 120 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 125 Vári Éva Lotti "Lotti " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 129 Szakál Evelin Bouncy Blizzard Regenfield "Nazca" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Bohony Brigitta Cerunnos Parmesan "Sophie" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 132 Budainé Mezei Zita Fred "Fred" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 137 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Máté Laura Teddy "Teddy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 8 Ficzere Csenge FunToRuns Miracle Cinderella "Ella" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 59 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns