dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : Open Jumping M+, L (H/V L) L

Type
Jumping
Class
Open
Size
Large
Judge
Veres Zsuzsa
Course length
184
m 
Standard time
40
s 
Max time
0
s 
Speed
0.00
m/s
Start time
02/09/2019 17:28
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 171 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" A3 34.19 0 0 0.00 0.00 v 5.38
2 186 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" A3 35.16 0 0 0.00 0.00 v 5.23
3 182 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" A3 35.44 0 0 0.00 0.00 v 5.19
4 163 Horváth Anikó Rien ne va Plus Born to be Wild "Sadie" A1 35.87 0 0 0.00 0.00 v 5.13
5 173 Kovács Emese Tabu "Tabu" A3 36.59 0 0 0.00 0.00 v 5.03
6 172 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" A3 36.80 0 0 0.00 0.00 v 5.00
7 195 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" A3 37.10 0 0 0.00 0.00 v 4.96
8 169 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" A3 37.42 0 0 0.00 0.00 v 4.92
9 100 Bartalis Viktória Happy "Happy" A2 37.86 0 0 0.00 0.00 v 4.86
10 188 Csík Ildikó Alíz "Alíz" A3 38.09 0 0 0.00 0.00 v 4.83
11 184 Hámori Péter Füli "Füli" A3 38.13 0 0 0.00 0.00 v 4.83
12 174 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" A3 38.31 0 0 0.00 0.00 v 4.80
13 160 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" A3 39.56 0 0 0.00 0.00 v 4.65
14 162 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" A2 39.64 0 0 0.00 0.00 v 4.64
15 115 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" A3 41.52 0 0 1.52 1.52 v 4.43
16 190 Bokor Aranka Mázli A3 43.79 0 0 3.79 3.79 v 4.20
17 158 Oláh Eszter Cooinda Yanka "Ynka" A3 44.09 0 0 4.09 4.09 v 4.17
18 175 Novák Tamara Ligeti Borostyán Indigó "Maya" A3 44.63 0 0 4.63 4.63 v 4.12
19 168 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 35.69 1 0 0.00 5.00 v 5.16
20 106 Tálas Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" A2 36.02 1 0 0.00 5.00 v 5.11
21 159 Pierre Yves Millan Fantastic Eshai Quick angel "Eshai" A3 36.18 1 0 0.00 5.00 v 5.09
22 183 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" A3 38.40 1 0 0.00 5.00 v 4.79
23 99 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" A3 38.74 0 1 0.00 5.00 v 4.75
24 167 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" A3 40.47 1 0 0.47 5.47 v 4.55
25 107 Juhász Zsófi Latte macchiato "Latte" A2 46.44 0 0 6.44 6.44 sg 3.96
26 61 Kronekker Veronika ASH OF FENIX Extreme speed "Akira" A1 41.64 0 1 1.64 6.64 sg 4.42
27 55 Polonyi Melinda Legendary Stardust Happy "Polka" A1 43.58 0 1 3.58 8.58 sg 4.22
28 114 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" A3 37.60 1 1 0.00 10.00 sg 4.89
29 113 Homolyai Márta Jetta Bergerac de Hu "Jetta" A2 51.47 0 0 11.47 11.47 sg 3.57
30 57 Kopácsi Katalin Nana "Nana" A1 65.41 1 0 25.41 30.41 nc 2.81
31 59 Lovró Szilvia Demi z Halmova dvora "Demi" A1 52.96 2 2 12.96 32.96 nc 3.47
DIS 117 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Gulyás László Awesome and Able to Extreme Speed "Able" A0 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Pauler Petra Milka "Milka" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 25 Számfira Eszter Zoé "Zoé" A0 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Zuzana Holíková Buddy "Buddy" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 47 Csató Nikolett Honey A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Császár Sarolta Wixtra The Only One "Merlin" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Mojca Cvetanovic Mikey "Mikey" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 176 Maruša Podjed Lexceeding black panther "Pab" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Csányi Orsolya Blacky "Blacky" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Gulyás Rebeka Monti "Monti" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Heincinger Viktor Aspen von Drevil "Peny" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 68 Köböl Evelin Effy A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Engler Zsófia Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Szoboszlay Erika Llanfarian Yes "Yes" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 96 Beti Uršič Lextreme Magnetic Attraction "Lila" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 170 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Kovács László Dózsafalvi Alíz "Ziva" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 László Csilla Artúr "Artúr" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Illyés Enikő Love of Scotland Deep in my Heart "Leia" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 103 Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Sirokai Judit Maci "Maci" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Martina Sajkova Amaya Anjelska Straz "Maja" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Köböl Evelin Bo A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 116 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 118 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 161 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 165 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 166 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 178 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 179 Illyés Enikő Black Bee of Fierce Capoeira "Maya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 180 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 185 Renata Millan kralova Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 189 Pierre Yves Millan Astra Safir "Zafir" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 191 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 192 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 194 Traj Tamas Riu "Riu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 196 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 197 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 198 Pierre Yves Millan Astra DAphie "Duffy" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 98 István Imre Milly "Milly" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 110 Tanoss Eszter Garde de la Vie Jardin "Jardin" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 164 liliom barbara Mucius Honey "Honey" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 177 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 181 Kovács Krisztina Nico "Nico" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns