| 17.00 - től 19.30-ig | Regisztráció (Büfénél) | 
| B pálya (büfétől távolabbi, kinti pályához közelebbi) | |
| 17.30 - 17.38 | Pályabejárás kezdő jumping I. (S, M, M+) | 
| 17.38 - 17.46 | Pályabejárás kezdő jumping I. (L) | 
| 17.46 - 18.15 | Futam kezdő jumping I. (S, M, M+, L) | 
| 18.15 - 18.30 | Pályaépítés kezdő jumping II. | 
| 18.30 - 18.38 | Pályabejárás kezdő jumping II. (S, M, M+) | 
| 18.38 - 18.46 | Pályabejárás kezdő jumping II. (L) | 
| 18.46 - 19.15 | Futam kezdő jumping II. (S, M, M+, L) | 
| 19.15 - 19.35 | Pályaépítés Open Agility / Eredményhirdetés Kezdő Jumping I; II. | 
| 19.35 - 19.43 | Pályabejárás OA (S, M+) | 
| 19.43 - 19.51 | Pályabejárás OA (M) | 
| 19.51 - 19.59 | Pályabejárás OA (VetL, L 1-20) | 
| 19.59 - 20.07 | Pályabejárás OA (L 21-42) | 
| 20.07 - 20.33 | Futam OA S | 
| 20.33 - 21.11 | Futam OA M | 
| 21.11 - 21.14 | Futam OA VetL | 
| 21.14 - 21.26 | Futam OA M+ | 
| 21.26 - 22.29 | Futam OA L | 
| 22.29 - 22.50 | Pályaépítés Open Jumping | 
| 22.50 - 22.58 | Pályabejárás OJ (S, M+) | 
| 22.58 - 23.06 | Pályabejárás OJ (M) | 
| 23.06 - 23.14 | Pályabejárás OJ (VetL, L 1-20) | 
| 23.14 - 23.22 | Pályabejárás OJ (L 21-42) | 
| 23.22 - 23.43 | Futam OJ S | 
| 23.43 - 00.13 | Futam OJ M | 
| 00.13 - 00.16 | Futam OJ VetL | 
| 00.16 - 00.26 | Futam OJ M+ | 
| 00.26 - 01.17 | Futam OJ L | 
| 1:20 | Eredményhirdetés Open Agility, Open Jumping, összetett (OA+OJ), Legjobb sheltie, Legjobb belga | 
