Előzetes menetrend becsült nevezési létszám alapján.
| A futamok helyszíne a műfüves csarnok vagy kültéri fű | ||||
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| A1 | 7:00 | Marmagasság mérés | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 7:20 | Pályaépítés A1 / regisztráció | |||
| 7:40 | Pályabejárás | |||
| 7:48 | Pályabejárás | |||
| 7:56 | Pályabejárás | |||
| 8:04 | 55 | A1 XS | ||
| 9:17 | A1 S | |||
| 9:17 | A1 M | |||
| 9:17 | A1 I | |||
| 9:17 | A1 L | |||
| J1 | 9:17 | Pályaépítés J1 / regisztráció | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 9:42 | Pályabejárás | |||
| 9:50 | Pályabejárás | |||
| 9:58 | Pályabejárás | |||
| 10:06 | 55 | J1 XS | ||
| 11:19 | J1 S | |||
| 11:19 | J1 M | |||
| 11:19 | J1 I | |||
| 11:19 | J1 L | |||
| Kezdő 1. | 11:19 | Pályaépítés J0 1. / regisztráció | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 11:39 | Eredményhirdetés J1,A1 | |||
| 11:49 | Marmagasság mérés | |||
| 12:09 | Pályabejárás | |||
| 12:17 | Pályabejárás | |||
| 12:25 | 25 | Kezdő 1. XS (15 cm) | ||
| 12:59 | Kezdő 1. S (25 cm) | |||
| 12:59 | Kezdő 1. M (35 cm) | |||
| 12:59 | Kezdő 1. I (45 cm) | |||
| 12:59 | Kezdő 1. L (55 cm) | |||
| Kezdő 2. | 12:59 | Pályaépítés J0 2. / regisztráció | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 13:19 | Pályabejárás | |||
| 13:27 | Pályabejárás | |||
| 13:35 | 25 | Kezdő 2. XS (15 cm) | ||
| 14:08 | Kezdő 2. S (25 cm) | |||
| 14:08 | Kezdő 2. M (35 cm) | |||
| 14:08 | Kezdő 2. I (45 cm) | |||
| 14:08 | Kezdő 2. L (55 cm) | |||
| J2 | 14:08 | Pályaépítés J2 / regisztráció | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 14:28 | Eredményhirdetés Kezdő | |||
| 14:38 | Pályabejárás | |||
| 14:46 | Pályabejárás | |||
| 14:54 | 30 | J2 XS | ||
| 15:29 | J2 S | |||
| 15:29 | J2 M | |||
| 15:29 | J2 I | |||
| 15:29 | J2 L | |||
| J3 | 15:29 | Pályaépítés J3 / regisztráció | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 15:49 | Pályabejárás | |||
| 15:57 | Pályabejárás | |||
| 16:05 | 20 | J3 XS | ||
| 16:28 | J3 S | |||
| 16:28 | J3 M | |||
| 16:28 | J3 I | |||
| 16:28 | J3 L | |||
| A2 | 16:28 | Pályaépítés A2 | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 16:58 | Pályabejárás | |||
| 17:06 | Pályabejárás | |||
| 17:14 | 30 | A2 XS | ||
| 17:49 | A2 S | |||
| 17:49 | A2 M | |||
| 17:49 | A2 I | |||
| 17:49 | A2 L | |||
| A3 | 17:49 | Pályaépítés A3 | Zvonko Valenčak/Jenny Naumanen | |
| 18:09 | Eredményhirdetés J2,A2 |
|
||
| 18:19 | Pályabejárás | |||
| 18:27 | Pályabejárás | |||
| 18:35 | 20 | A3 XS | ||
| 18:59 | A3 S | |||
| 18:59 | A3 M | |||
| 18:59 | A3 I | |||
| 18:59 | A3 L | |||
| 18:59 | Eredményhirdetés J3,A3 | |||

